电动托盘搬运车/西安电动托盘搬运车/陕西托盘搬运车
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 陕西西安市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
采用优质泵站.货叉起升平稳有力
●驱动轮配置可靠的盘式刹车系统.动力强劲,性能稳定
●电控系统反应灵敏,操控自如。在蓄电池电压短时间低于规定电压时,低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全.延长使用寿命
●配用大容量的牵引电池,充电方便快捷.电量持久
●流线形重载设计.结构紧凑.适用于狭窄通道.操纵灵活
项目/ltem | 单位/Unit | CBD-20 |
额定载荷: | Kg | 2000 |
荷载中心: | mm | 600 |
驱动轮: | mm | φ250×78 |
平衡轮: | mm | φ80×60 |
前轮: | mm | φ80×70 |
提升高度: | mm | 115 |
手柄中立位高度: | mm | 1280/1180 |
货叉低位高度: | mm | 85 |
车体总长: | mm | 1733 |
车体总宽: | mm | 720 |
货叉外宽: | mm | 540/685 |
货叉尺寸: | mm | 60×162×1150(s/e/l) |
离地间隙: | mm | 25 |
转弯半径: | mm | 1545 |
行驶速度: | km/h | 4/5 |
起升速度 满载\空载: | mm/s | 27/35 |
下降速度 满载\空载: | mm/s | 42/37 |
爬坡能力: | % | 6 |
驱动轮电机功率: | kw | 0.75 |
起升电机功率: | kw | 0.80 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 |
电动托盘搬运车,西安电动托盘搬运车,陕西托盘搬运车