山野CBD20全电动液压托盘搬运车
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥28000 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 陕西西安市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 山野 |
详细信息
商品名称: 带护栏全电动液压搬运车系列
商品编号: CBD20
●采用优质泵站.货叉起升平稳有力
●驱动轮配置可靠的盘式刹车系统.动力强劲,性能稳定
●电控系统反应灵敏,操控自如。在蓄电池电压短时间低于规定电压时,低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全.延长使用寿命
●配用大容量的牵引电池,充电方便快捷.电量持久
●流线形重载设计.结构紧凑.适用于狭窄通道.操纵灵活
| 项目/Item | 单位/Unit | CBD20 |
| 额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
| 荷载中心 | C(mm) | 600 |
| 前后轮距 | Y(mm) | 1354 |
| 驱动轮 | mm | Φ252×78 |
| 平衡轮 | mm | Φ80×60 |
| 平衡轮轮距 | mm | 500 |
| 前轮 | mm | Φ80×70 |
| 前轮轮距 | mm | 378/523 |
| 货叉低位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立位高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整机长度 | L1(mm) | 1733 |
| 机体长度 | L2(mm) | 583 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 720 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 540/685 |
| 货叉尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 离地间隙 | m2(mm) | 25 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1545 |
| 行驶速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡能力 | % | 6 |
| 驱动轮电机功率 | kw | 0.75 |
| 提升电机功率 | kw | 0.8 |
| 电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄电池重量 | kg | 160 |
| 驾驶方式 | 步行/站驾 Pedestrian/Stand |
全电动托盘搬运车,全电动液压搬运车

